Lift passes can either be bought per day, for a few days or per season. It is recommend to pre-purchase your tickets and simply redeem them in the morning. Rates for winter 2017:
| $1 = LL1510 (Prices inclusive of taxes) | Weekdays | Weekends |
| Access to REFUGE, JONCTION and WARDEH domains | ||
| Full day (Adults) | $33 | $63 |
| Full day (Children less than 12 yrs and seniors older than 64) | $27 | $50 |
| Half day (after 12:00) | $20 | $37 |
| Access to JONCTION and WARDEH domains | ||
| Full day (Adults) | $27 | $47 |
| Full day (Children less than 12 yrs and seniors older than 64) | $20 | $37 |
| Half day (After 12:00) | $17 | $27 |
| Full day baby slopes | $17 | $23 |
| Pedestrian chairlift trip | $10 | |
| Season lift pass rates | Adults | Child. <12 yrs | Child. up to 5 yrs |
| Access to all slopes | $800 | $600 | $67 |
| Access to JONCTION and WARDEH | $550 | $433 | $67 |
Chat with US